Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Painan Timur Painan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 1,94% | 59 | 0,99% | 56 | 0,94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 491 | 8,27% | 262 | 4,41% | 229 | 3,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 540 | 9,09% | 283 | 4,77% | 257 | 4,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 579 | 9,75% | 299 | 5,04% | 280 | 4,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 534 | 8,99% | 262 | 4,41% | 272 | 4,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 472 | 7,95% | 252 | 4,24% | 220 | 3,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 398 | 6,70% | 208 | 3,50% | 190 | 3,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 408 | 6,87% | 203 | 3,42% | 205 | 3,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 483 | 8,13% | 226 | 3,81% | 257 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 448 | 7,54% | 220 | 3,70% | 228 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 391 | 6,58% | 205 | 3,45% | 186 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 320 | 5,39% | 154 | 2,59% | 166 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 261 | 4,40% | 123 | 2,07% | 138 | 2,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 3,47% | 92 | 1,55% | 114 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2,41% | 71 | 1,20% | 72 | 1,21% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 2,51% | 59 | 0,99% | 90 | 1,52% |
JUMLAH | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025