Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Nagari Painan Timur Painan, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5937 | 99,98% | 2977 | 50,13% | 2960 | 49,85% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025