Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Painan Timur Painan, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 106 | 1,79% | 57 | 0,96% | 49 | 0,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 485 | 8,17% | 255 | 4,29% | 230 | 3,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 547 | 9,21% | 286 | 4,82% | 261 | 4,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 577 | 9,72% | 302 | 5,09% | 275 | 4,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 536 | 9,03% | 262 | 4,41% | 274 | 4,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 471 | 7,93% | 248 | 4,18% | 223 | 3,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 399 | 6,72% | 209 | 3,52% | 190 | 3,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 407 | 6,85% | 205 | 3,45% | 202 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 483 | 8,13% | 227 | 3,82% | 256 | 4,31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 451 | 7,60% | 220 | 3,70% | 231 | 3,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 394 | 6,64% | 206 | 3,47% | 188 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 5,37% | 153 | 2,58% | 166 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 4,41% | 124 | 2,09% | 138 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 3,47% | 93 | 1,57% | 113 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 2,43% | 71 | 1,20% | 73 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 151 | 2,54% | 60 | 1,01% | 91 | 1,53% |
| JUMLAH | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025