Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Painan Timur Painan, 2025
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 917 | 15,44% | 506 | 8,52% | 411 | 6,92% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1015 | 17,09% | 0 | 0,00% | 1015 | 17,09% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1844 | 31,05% | 962 | 16,20% | 882 | 14,85% |
| 4 | PENSIUNAN | 139 | 2,34% | 87 | 1,47% | 52 | 0,88% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 456 | 7,68% | 201 | 3,38% | 255 | 4,29% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 | 0,15% | 9 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 26 | 0,44% | 26 | 0,44% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 12 | 0,20% | 7 | 0,12% | 5 | 0,08% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 139 | 2,34% | 137 | 2,31% | 2 | 0,03% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 51 | 0,86% | 51 | 0,86% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 9 | 0,15% | 8 | 0,13% | 1 | 0,02% |
| 14 | TRANSPORTASI | 13 | 0,22% | 13 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 234 | 3,94% | 192 | 3,23% | 42 | 0,71% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 32 | 0,54% | 22 | 0,37% | 10 | 0,17% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 21 | 0,35% | 11 | 0,19% | 10 | 0,17% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 207 | 3,49% | 83 | 1,40% | 124 | 2,09% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 249 | 4,19% | 246 | 4,14% | 3 | 0,05% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 0,32% | 19 | 0,32% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 14 | 0,24% | 14 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 21 | 0,35% | 21 | 0,35% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 26 | 0,44% | 26 | 0,44% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 10 | 0,17% | 8 | 0,13% | 2 | 0,03% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 35 | MEKANIK | 9 | 0,15% | 9 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 64 | DOSEN | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
| 65 | GURU | 73 | 1,23% | 11 | 0,19% | 62 | 1,04% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 14 | 0,24% | 5 | 0,08% | 9 | 0,15% |
| 73 | BIDAN | 6 | 0,10% | 0 | 0,00% | 6 | 0,10% |
| 74 | PERAWAT | 17 | 0,29% | 1 | 0,02% | 16 | 0,27% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 38 | 0,64% | 38 | 0,64% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 174 | 2,93% | 140 | 2,36% | 34 | 0,57% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 117 | 1,97% | 109 | 1,84% | 8 | 0,13% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025