Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Painan Timur Painan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 118 | 1,99% | 61 | 1,03% | 57 | 0,96% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 489 | 8,24% | 259 | 4,36% | 230 | 3,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 541 | 9,11% | 284 | 4,78% | 257 | 4,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 580 | 9,77% | 300 | 5,05% | 280 | 4,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 535 | 9,01% | 263 | 4,43% | 272 | 4,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 471 | 7,93% | 252 | 4,24% | 219 | 3,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 401 | 6,75% | 209 | 3,52% | 192 | 3,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 403 | 6,79% | 200 | 3,37% | 203 | 3,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 482 | 8,12% | 226 | 3,81% | 256 | 4,31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 448 | 7,54% | 220 | 3,70% | 228 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 394 | 6,64% | 206 | 3,47% | 188 | 3,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 5,32% | 152 | 2,56% | 164 | 2,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 4,41% | 124 | 2,09% | 138 | 2,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 3,47% | 91 | 1,53% | 115 | 1,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 2,39% | 71 | 1,20% | 71 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 2,51% | 59 | 0,99% | 90 | 1,52% |
JUMLAH | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025