Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Painan Timur Painan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 133 | 2,24% | 66 | 1,11% | 67 | 1,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 489 | 8,24% | 263 | 4,43% | 226 | 3,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 543 | 9,14% | 284 | 4,78% | 259 | 4,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 581 | 9,78% | 298 | 5,02% | 283 | 4,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 531 | 8,94% | 263 | 4,43% | 268 | 4,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 470 | 7,92% | 254 | 4,28% | 216 | 3,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 6,74% | 205 | 3,45% | 195 | 3,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 401 | 6,75% | 200 | 3,37% | 201 | 3,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 495 | 8,34% | 234 | 3,94% | 261 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 442 | 7,44% | 219 | 3,69% | 223 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 381 | 6,42% | 197 | 3,32% | 184 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 323 | 5,44% | 152 | 2,56% | 171 | 2,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 4,33% | 122 | 2,05% | 135 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 204 | 3,44% | 93 | 1,57% | 111 | 1,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 2,36% | 70 | 1,18% | 70 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 2,48% | 57 | 0,96% | 90 | 1,52% |
JUMLAH | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025