Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Painan Timur Painan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 108 | 1,82% | 57 | 0,96% | 51 | 0,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 485 | 8,17% | 255 | 4,29% | 230 | 3,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 548 | 9,23% | 288 | 4,85% | 260 | 4,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 575 | 9,68% | 301 | 5,07% | 274 | 4,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 537 | 9,04% | 261 | 4,40% | 276 | 4,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 469 | 7,90% | 248 | 4,18% | 221 | 3,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 6,74% | 210 | 3,54% | 190 | 3,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 409 | 6,89% | 204 | 3,44% | 205 | 3,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 480 | 8,08% | 227 | 3,82% | 253 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 452 | 7,61% | 221 | 3,72% | 231 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 6,62% | 205 | 3,45% | 188 | 3,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 5,37% | 153 | 2,58% | 166 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 4,41% | 124 | 2,09% | 138 | 2,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 3,49% | 94 | 1,58% | 113 | 1,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2,41% | 70 | 1,18% | 73 | 1,23% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 151 | 2,54% | 60 | 1,01% | 91 | 1,53% |
JUMLAH | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025