Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Nagari Painan Timur Painan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2978 | 50,15% | 2978 | 50,15% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2960 | 49,85% | 0 | 0,00% | 2960 | 49,85% |
JUMLAH | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5938 | 100,00% | 2978 | 50,15% | 2960 | 49,85% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025